| Color: | |
|---|---|
| Feature: | |
| Application: | |
| Size: | |
| Material: | |
| Warranty: | |
| After-sale Service: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Flooring Accessory
BS-SPC
T Moulding
![]() | T-MOLDING | ![]() | REDUCER |
| Size(mm):2400*45*7 | Size(mm):2400*45*8 | ||
| Packing:25 pc/ctn | Packing:25 pc/ctn | ||
| Weight 15.5 KGS | Weight:17 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | END-CAP | ![]() | QUARTER ROUND |
| Size(mm):2400*35*8 | Size(mm):2400*28*15 | ||
| Packing:25 pc/ctn | Packing:25 pc/ctn | ||
| Weight 14.5 KGS | Weight:18.5 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | STAIR NOSE | ![]() | FLUSH STAIR NOSE A |
| Size(mm):2400*55*18 | Size(mm):2400*115*36 | ||
| Packing:10 pc/ctn | Packing:4 pc/ctn | ||
| Weight 10.5 KGS | Weight 12.5 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | SKIRTING 80mm | ![]() | SKIRTING 90mm |
| Size(mm):2400*80*12 | Size(mm):2400*90*15 | ||
| Packing:10 pc/ctn | Packing:10 pc/ctn | ||
| Weight 14.5 KGS | Weight 24 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | T-MOLDING | ![]() | REDUCER |
| Size(mm):2400*45*7 | Size(mm):2400*45*8 | ||
| Packing:25 pc/ctn | Packing:25 pc/ctn | ||
| Weight 15.5 KGS | Weight:17 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | END-CAP | ![]() | QUARTER ROUND |
| Size(mm):2400*35*8 | Size(mm):2400*28*15 | ||
| Packing:25 pc/ctn | Packing:25 pc/ctn | ||
| Weight 14.5 KGS | Weight:18.5 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | STAIR NOSE | ![]() | FLUSH STAIR NOSE A |
| Size(mm):2400*55*18 | Size(mm):2400*115*36 | ||
| Packing:10 pc/ctn | Packing:4 pc/ctn | ||
| Weight 10.5 KGS | Weight 12.5 KGS | ||
![]() | ![]() |
![]() | SKIRTING 80mm | ![]() | SKIRTING 90mm |
| Size(mm):2400*80*12 | Size(mm):2400*90*15 | ||
| Packing:10 pc/ctn | Packing:10 pc/ctn | ||
| Weight 14.5 KGS | Weight 24 KGS | ||
![]() | ![]() |



























