Raarangi: | |
---|---|
Te waahanga: | |
Tono: | |
Te Watea: | |
Te Rahi: | |
Papa papa
BS-SPC
Laminate 2028
He ngawari, he roa hoki te whakarewa i nga papa rakau. Ma te taapiri i nga tarai vinyl, ka taea e te papa rakau kua oti te tohu i nga kakano papa rereke me nga hoahoa. Inanahi nei, kua pai ake te whakapai ake i nga papa o te rakau e rite ana ki nga toka, taera, me te rakau.
Whakapaipai i te papa | |
Tae | He maha nga tae rongonui, he mea whakarite ranei kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko |
Mātotoru | 12mm |
Rahi | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197m, 1800x197m, 2200x239m etc. |
Kakahu whakamate | AC1, AC2, AC3, AC4, AC4, AC5 Paerewa En13329 |
Te maimoatanga motuhake | Pepe v-groove, pato i te u-groove, kaare, te waitohu i peitahia i muri, Soundproof Eva |
Te maimoatanga mata | Neke atu i te 20 nga momo o te mata, penei i te whakakii, Crystal, Ei, ringaringa, Matt, whakaata, Taimana etc. |
HDF | 820 kg / m³ 850 kg / m³ |
Pāwhiritia Pūnaha | Unilin Pāwhiritia, te PLC Pāwhiritia, kotahi te paato |
Tikanga tāutanga | Tūnu |
Formaldehyde | E1 <= 1.5mg / l, e0 <= 0.5mg / l |
He ngawari, he roa hoki te whakarewa i nga papa rakau. Ma te taapiri i nga tarai vinyl, ka taea e te papa rakau kua oti te tohu i nga kakano papa rereke me nga hoahoa. Inanahi nei, kua pai ake te whakapai ake i nga papa o te rakau e rite ana ki nga toka, taera, me te rakau.
Whakapaipai i te papa | |
Tae | He maha nga tae rongonui, he mea whakarite ranei kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko |
Mātotoru | 12mm |
Rahi | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197m, 1800x197m, 2200x239m etc. |
Kakahu whakamate | AC1, AC2, AC3, AC4, AC4, AC5 Paerewa En13329 |
Te maimoatanga motuhake | Pepe v-groove, pato i te u-groove, kaare, te waitohu i peitahia i muri, Soundproof Eva |
Te maimoatanga mata | Neke atu i te 20 nga momo o te mata, penei i te whakakii, Crystal, Ei, ringaringa, Matt, whakaata, Taimana etc. |
HDF | 820 kg / m³ 850 kg / m³ |
Pāwhiritia Pūnaha | Unilin Pāwhiritia, te PLC Pāwhiritia, kotahi te paato |
Tikanga tāutanga | Tūnu |
Formaldehyde | E1 <= 1.5mg / l, e0 <= 0.5mg / l |
Whakaurunga ngawari
Ko te whakaurunga-kore-kore-Whakaputa-kore
Hoahoa parewai
Ko nga riipene wai a Lottus Leafe i roto i nga kopapa i runga i te mata kaore e raru
Kakahuria te ātete me te roa
Tuhinga o mua
Te aukati ahi me te aukati ahi
Kia pai te hua o te mura o te ahi kaore i te wehi ki nga ahi ahi ka mutu te whakamahi
Whakaurunga ngawari
Ko te whakaurunga-kore-kore-Whakaputa-kore
Hoahoa parewai
Ko nga riipene wai a Lottus Leafe i roto i nga kopapa i runga i te mata kaore e raru
Kakahuria te ātete me te roa
Tuhinga o mua
Te aukati ahi me te aukati ahi
Kia pai te hua o te mura o te ahi kaore i te wehi ki nga ahi ahi ka mutu te whakamahi