Barántas: | |
---|---|
Gné: | |
Iarratas: | |
Infhaighteacht: | |
Cainníocht: | |
Flooring Laminate
BS-SPC
Laminate 2028
Tá urláir adhmaid laminate solúbtha agus buan. Trí stiallacha vinile a chur leis, is féidir le flooring adhmaid lannaithe uigeachtaí agus dearaí urláir éagsúla a aithris. Le déanaí, d'éirigh le hurláir fheabhsaithe adhmaid patrúin a bheith cosúil le carraigeacha, tíleanna, agus adhmad.
Sonraíocht Flooring Laminate | |
Dath | Na mílte dathanna coitianta nó saincheaptha de réir riachtanais na gcustaiméirí |
Tiús | 12mm |
Méid | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197mm, 1800x197mm, 2200x239mm etc. |
Friotaíocht a chaitheamh | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 Caighdeán EN13329 |
Cóireáil speisialta | Péinteáilte v-groove, brúigh u-groove, céiriú, lógó péinteáilte ar chúl, soundproof eva |
Cóireáil dromchla | Níos mó ná 20 cineál dromchla, ar nós cabhraithe, criostail, eir, lámha, matt, scáthán, diamant etc. |
HDF | 820 kg /m³, 850 kg /m³ |
Córas cliceáil | Cliceáil Unilin, cliceáil stua, cliceáil singil |
Modh suiteála | Ar snámh |
Astaíocht formaildéad | E1 <= 1.5mg/L, nó E0 <= 0.5mg/L. |
Tá urláir adhmaid laminate solúbtha agus buan. Trí stiallacha vinile a chur leis, is féidir le flooring adhmaid lannaithe uigeachtaí agus dearaí urláir éagsúla a aithris. Le déanaí, d'éirigh le hurláir fheabhsaithe adhmaid patrúin a bheith cosúil le carraigeacha, tíleanna, agus adhmad.
Sonraíocht Flooring Laminate | |
Dath | Na mílte dathanna coitianta nó saincheaptha de réir riachtanais na gcustaiméirí |
Tiús | 12mm |
Méid | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197mm, 1800x197mm, 2200x239mm etc. |
Friotaíocht a chaitheamh | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 Caighdeán EN13329 |
Cóireáil speisialta | Péinteáilte v-groove, brúigh u-groove, céiriú, lógó péinteáilte ar chúl, soundproof eva |
Cóireáil dromchla | Níos mó ná 20 cineál dromchla, ar nós cabhraithe, criostail, eir, lámha, matt, scáthán, diamant etc. |
HDF | 820 kg /m³, 850 kg /m³ |
Córas cliceáil | Cliceáil Unilin, cliceáil stua, cliceáil singil |
Modh suiteála | Ar snámh |
Astaíocht formaildéad | E1 <= 1.5mg/L, nó E0 <= 0.5mg/L. |
Suiteáil Éasca
Suiteáil saor ó gliú saor ó ingne éasca
Dearadh uiscedhíonach
Ní théann prionsabal an phrionsabail duille Lotus isteach i coirníní ar an dromchla
Caith frithsheasmhach agus durable
Na mílte tástálacha caithimh
Lasair retardant agus cosc dóiteáin
Bíodh éifeacht mhaith lasair retardant agat gan eagla ar thinte ealaíne a bheith cinnte go n -úsáidtear úsáid
Suiteáil Éasca
Suiteáil saor ó gliú saor ó ingne éasca
Dearadh uiscedhíonach
Ní théann prionsabal an phrionsabail duille Lotus isteach i coirníní ar an dromchla
Caith frithsheasmhach agus durable
Na mílte tástálacha caithimh
Lasair retardant agus cosc dóiteáin
Bíodh éifeacht mhaith lasair retardant agat gan eagla ar thinte ealaíne a bheith cinnte go n -úsáidtear úsáid