Warranty: | |
---|---|
Tampok: | |
Application: | |
Availability: | |
Dami: | |
Nakalamina sahig
BS-SPC
Laminate 2028
Ang mga sahig na kahoy na nakalamina ay nababaluktot at matibay. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga vinyl strips, ang nakalamina na sahig na gawa sa kahoy ay maaaring gayahin ang iba't ibang mga texture at disenyo ng sahig. Kamakailan lamang, ang pinabuting sahig na kahoy ay matagumpay na ginagaya ang mga pattern na kahawig ng mga bato, tile, at kahoy.
Laminate Flooring Specification | |
Kulay | Libu -libong mga tanyag na kulay o na -customize ayon sa mga pangangailangan ng customer |
Kapal | 12mm |
Laki | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197mm, 1800x197mm, 2200x239mm atbp. |
Magsuot ng paglaban | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 Standard EN13329 |
Espesyal na paggamot | Ipininta v-groove, pindutin ang u-groove, waxing, logo na ipininta sa likod, hindi tinatagusan ng tunog eva |
Paggamot sa ibabaw | Mahigit sa 20 uri ng ibabaw, tulad ng embossed, crystal, eir, handscraped, matt, salamin, brilyante atbp. |
HDF | 820 kg /m³, 850 kg /m³ |
I -click ang System | Unilin i -click, pag -click sa arko, solong pag -click |
Paraan ng pag -install | Lumulutang |
Paglabas ng formaldehyde | E1 <= 1.5mg/L, o E0 <= 0.5mg/l |
Ang mga sahig na kahoy na nakalamina ay nababaluktot at matibay. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga vinyl strips, ang nakalamina na sahig na gawa sa kahoy ay maaaring gayahin ang iba't ibang mga texture at disenyo ng sahig. Kamakailan lamang, ang pinabuting sahig na kahoy ay matagumpay na ginagaya ang mga pattern na kahawig ng mga bato, tile, at kahoy.
Laminate Flooring Specification | |
Kulay | Libu -libong mga tanyag na kulay o na -customize ayon sa mga pangangailangan ng customer |
Kapal | 12mm |
Laki | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197mm, 1800x197mm, 2200x239mm atbp. |
Magsuot ng paglaban | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 Standard EN13329 |
Espesyal na paggamot | Ipininta v-groove, pindutin ang u-groove, waxing, logo na ipininta sa likod, hindi tinatagusan ng tunog eva |
Paggamot sa ibabaw | Mahigit sa 20 uri ng ibabaw, tulad ng embossed, crystal, eir, handscraped, matt, salamin, brilyante atbp. |
HDF | 820 kg /m³, 850 kg /m³ |
I -click ang System | Unilin i -click, pag -click sa arko, solong pag -click |
Paraan ng pag -install | Lumulutang |
Paglabas ng formaldehyde | E1 <= 1.5mg/L, o E0 <= 0.5mg/l |
Madaling pag -install
Madali ang pag-install na walang glue-free na pag-install
Disenyo ng hindi tinatagusan ng tubig
Ang lotus leaf prinsipyo ng tubig ay pumapasok sa mga kuwintas sa ibabaw ay hindi sumisid
Magsuot ng lumalaban at matibay
Libu -libong mga pagsusulit sa pagsusuot
Flame retardant at pag -iwas sa sunog
Magkaroon ng mahusay na apoy retardant effect nang walang takot sa mga paputok na katiyakan ang paggamit
Madaling pag -install
Madali ang pag-install na walang glue-free na pag-install
Disenyo ng hindi tinatagusan ng tubig
Ang lotus leaf prinsipyo ng tubig ay pumapasok sa mga kuwintas sa ibabaw ay hindi sumisid
Magsuot ng lumalaban at matibay
Libu -libong mga pagsusulit sa pagsusuot
Flame retardant at pag -iwas sa sunog
Magkaroon ng mahusay na apoy retardant effect nang walang takot sa mga paputok na katiyakan ang paggamit