| Pūtāhui: | |
|---|---|
| Āhuahira: | |
| Taupānga: | |
| Wātea: | |
| Rahi: | |
Te rakau pakeke
BS-SPC
RANGATIRA 2025



| Whakaritea Te Papa Maamaa Maamaa Maamaa Ki te Tiwhikete AC3 | |
| Tae | He maha nga rau o nga tae mo to whiringa. |
| Mātotoru | 7 mm, 8.3 mm, 10.3 mm, 12.3 mm |
| Rahi | 1215x195 mm, 1215x126 mm, 1386x197mm, 1800x197mm, 2200x239mm etc. |
| Mau Atete | AC1,AC2, AC3,AC4, AC5 paerewa EN13329 |
| Te maimoatanga motuhake | Awa-V pania, Riwa-U Perehi, Waxing, Moko pania ki muri, EVA parepare |
| Te maimoatanga mata | Neke atu i te 20 momo mata, penei i te embossed, crystal, EIR, handscraped, matt, mirror, Diamond etc. |
| HDF | 770 kg /m³,820 kg /m³, 850 kg /m³ me te 880 kgs /m³ |
| Patohia te punaha | Pāwhiri Unilin, Pāwhiri Arc, Pāwhiri Kotahi |
| Tikanga Tāuta | Mānu ana |
| Putanga okawa | E1<=1.5mg/L, E0 ranei<=0.5mg/L |









Ko te BS-SPC he kaikaro rangatira i roto i te mekameka tuku papa vinyl pvc. Kei a matou he wheketere kua oti te whakarite me te roopu whakaputa mohio e whakarite ana i te kounga o te kounga o o maatau hua PVC Flooring. Ka hangaia e matou te waituhi PVC e whakamahia ana i roto i te papapa vinyl me te rei i whakamahia i roto i te waituhi PVC, e taea ai e matou te whakaoti i te mekameka ahumahi me te painga utu. Ko ta matou wheketere puta noa i te 5,000 mita tapawha me te whakauru i te whare putunga rauemi mata, nga taputapu puranga matatau, nga raina whakaputa maha, nga miihini tapahi-mata, me te taiwhanga teitei.

